﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:ima="http://expositionitinerantes.org/ns/2010">
	<channel>
		<title>Expositions itinérantes de l'Institut du Monde Arabe</title>
		<description><![CDATA[Les expositions pédagogiques itinérantes présentent les pays arabes et leur civilisation dans leur globalité ou en mettant l’accent sur un aspect particulier de leur art, de leur histoire, de leurs traditions, de leur vie quotidienne… Proposées à la location, elles s’adressent au grand public, à celui des centres culturels, des collèges et des lycées.
Leur consultation en ligne permet aux partenaires qui souhaitent les présenter à leur public de mieux cibler leur choix et de réaliser un travail en amont, avec les jeunes, avant la visite de l’exposition proprement dite.  
]]></description>
		<link>http://www.expositionsitinerantes.org</link>
		<language>fr</language>

		<item>
			<title><![CDATA[L'Algérie, histoire et culture]]></title>
			<description><![CDATA[Présentation de l'Algérie, le plus grand des pays du Maghreb : son histoire, sa géographie, ses ressources, mais aussi les différentes facettes de sa culture.]]></description>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/algerie.html</link>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<ima:folder>algerie</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Al-Andalus]]></title>
			<description><![CDATA[L'Andalousie, un Etat brillant, des villes au nom évocateur telles Cordoue et Grenade, une terre de cohabitation des religions et des peuples qui développa une culture raffinée.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/andalousie.html</link>
			<ima:folder>andalousie</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Arabica, la culture arabe en espagne]]></title>
			<description><![CDATA[Arabica a pour  ambition de répertorier les liens anciens et profonds qui se sont tissés entre le monde arabe et l’Europe et que l’on retrouve particulièrement présents sur les rives de la Méditerranée.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/arabica.html</link>
			<ima:folder>arabica</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Les arts traditionnels]]></title>
			<description><![CDATA[Arts du livre, peinture, céramique, musique, textiles, tapis, boiseries, métal, verre, orfèvrerie, gemmes, tannerie, maroquinerie, design, l'exposition évoque les arts traditionnels dans un foisonnement de motifs et de couleurs.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/artstrads.html</link>
			<ima:folder>artstrads</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>

		<item>
		<title><![CDATA[La bande dessinée arabe]]></title>
			<description><![CDATA[De la revue Sindbad (Egypte, 1952) aux personnages attachants de Slim (Algérie, 1960) l'exposition permet de découvrir une nouvelle facette du monde arabe.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/bd.html</link>
			<ima:folder>bd</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Imazighen Berbères]]></title>
			<description><![CDATA[Les populations Berbères vivent de l'Est du Nil aux rivages de l'Atlantique, leur histoire et leur civilisation de la préhistoire au XXème siècle sont présentées dans cette exposition.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/berberes.html</link>
			<ima:folder>berberes</ima:folder>		
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Beyrouth, forum des arts 1950-1975]]></title>
			<description><![CDATA[La richesse économique et le libéralisme politique du Liban vont favoriser une liberté de conscience et d'expression de la part des écrivains, poètes, journalistes, peintres, libanais mais aussi irakiens, syriens, palestiniens et égyptiens.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/beyrouth.html</link>
			<ima:folder>beyrouth</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le blé et l'olivier, agriculture et alimentation en Méditerranée]]></title>
			<description><![CDATA[Naissance de l'agriculture, domestication et élevage des animaux, jardins, vergers et potagers, l'exposition aborde les techniques agricoles et d'irrigation, les pratiques alimentaires, et l'introduction des légumes de l'Amérique.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/bleetolivier.html</link>
			<ima:folder>bleetolivier</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARCHIVE - La calligraphie]]></title>
			<description><![CDATA[Art majeur, né du désir de magnifier le Texte par excellence, la calligraphie arabe intervient dans les arts du livre ainsi que dans la décoration des édifices, et des objets utilitaires. ]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/calligraphie.html</link>
			<ima:folder>calligraphie</ima:folder>
			<ima:category>4</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calligraphie et enluminure de Cordoue à Samarcande]]></title>
			<description><![CDATA[La calligraphie et l’enluminure, un art majeur dans la civilisation arabo-islamique qui s’épanouit dans les arts du livre et qui inspire les décors sur les objets de la vie quotidienne et les monuments architecturaux.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/callienlu.html</link>
			<ima:folder>callienlu</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les croisades]]></title>
			<description><![CDATA[A partie de 1099, deux siècles de conquêtes et de reconquêtes marqueront durablement les relations entre Orient et Occident.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/croisades.html</link>
			<ima:folder>croisades</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egypte, terre de civilisations]]></title>
			<description><![CDATA[Issue d'une civilisation antique, l'histoire de l'Egypte fascine. Avec l'avènement des dynasties musulmanes puis de l'Egypte moderne, l'attrait pour l'Egypte, sa littérature, sa muqieu, son cinéma se perpétue.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/egypte.html</link>
			<ima:folder>egypte</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La francophonie dans le monde arabe]]></title>
			<description><![CDATA[Enseignement, édition, médias, la langue française reste fortement liée à la question de l'identité dans le monde arabe.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/francophonie.html</link>
			<ima:folder>francophonie</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Péninsule arabique et le Golfe]]></title>
			<description><![CDATA[La Péninsule arabique et les pays du Golfe est la région  où l’identité arabe a un sens profond. La richesse née du pétrole a totalement transformé ce monde.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/golfe.html</link>
			<ima:folder>golfe</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les illustrateurs arabes]]></title>
			<description><![CDATA[L'exposition présente de manière simple les fondements de la religion musulmane, le prophète Muhammad, ses obligations canoniques, ses schismes, l'islam mystique. L’illustration montre la diversité des  musulmans.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/illustrateurs.html</link>
			<ima:folder>illustrateurs</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Images et paysages du monde arabe]]></title>
			<description><![CDATA[Les terres, la population, l'eau, l'économie et les ressources du monde arabe sont présentées à travers quelque 300 photographies exceptionnelles.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/paysages.html</link>
			<ima:folder>paysages</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'immigration arabe en France]]></title>
			<description><![CDATA[L'immigration arabe en France tout au long du XXème siècle, est présentée à travers ses dates clés et ses apports à l'économie, à la politique et à la culture française.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/immigration.html</link>
			<ima:folder>immigration</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Irak, de Babylone à Bagdad]]></title>
			<description><![CDATA[Entre Tigre et Euphrate, l'Irak est issu d'une histoire plurimillénaire. Elle apporte aux hommes l'écriture et les lois. L'exposition se prolonge jusqu'à la période contemporaine.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/Irak.html</link>
			<ima:folder>Irak</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Islam]]></title>
			<description><![CDATA[L'exposition présente de manière simple les fondements de la religion musulmane, le prophète Muhammad, ses obligations canoniques, ses schismes, l'islam mystique. L’illustration montre la diversité des musulmans.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/islam.html</link>
			<ima:folder>islam</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jérusalem al-Quds]]></title>
			<description><![CDATA[Jérusalem est ancrée dans l’imaginaire religieux juif, chrétien et musulman. La vielle sainte est présentée ici depuis sa fondation jusqu’à l’époque actuelle.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/jerusalem.html</link>
			<ima:folder>jerusalem</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Judaïsme, Christianisme, Islam : proches… lointains]]></title>
			<description><![CDATA[Les trois religions monothéistes en commun la croyance en un dieu unique et se réclament chacune à sa manière d’Abraham. L’exposition les replace dans leur contexte historique, présentent leur livres sains et la pratique de la foi.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/3monos.html</link>
			<ima:folder>3monos</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La littérature arabe]]></title>
			<description><![CDATA[L'exposition présente un large panorama de la littérature arabe classique et contemporaine et met l'accent sur les auteurs qui y ont tenu un rôle prépondérant.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/litterature.html</link>
			<ima:folder>litterature</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Maghreb : l'Occident arabe]]></title>
			<description><![CDATA[Présentation des fondements de l'histoire ancienne jusqu'aux périodes les plus actuelles des cinq pays du Maghreb, situés entre méditerranée, monde arabe et Afrique.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/maghreb.html</link>
			<ima:folder>maghreb</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Maroc, une créativité millénaire]]></title>
			<description><![CDATA[L'histoire du Maroc et de son exceptionnelle vivacité culturelle fruit d'un long métissage entre berbères, arabes, africains noirs, andalous...]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/maroc.html</link>
			<ima:folder>maroc</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Méditerranée, périples d'une civilisation]]></title>
			<description><![CDATA[Phénicienne, égyptienne ancienne, berbère, grecque, latine, byzantine, arabo-musulmane, la Méditerranée est le berceau de grandes civilisations où les mythes côtoient l'histoire.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/mediterranee.html</link>
			<ima:folder>mediterranee</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cités arabes d'hier et d'aujourd'hui]]></title>
			<description><![CDATA[Cités orientales anciennes, architecture arabo-musulmane classique, capitales d'Empires, mosquées, madrasas, souks, hammams, et villes nouvelles racontent l'histoire du monde arabe et de sa civilisation.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/cites.html</link>
			<ima:folder>cites</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La musique arabe dans tous ses éclats]]></title>
			<description><![CDATA[Riche d'une diversité de genres et de styles musicaux, le monde arabe a de tous temps consacré une place de choix à la musique.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/musique.html</link>
			<ima:folder>musique</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'or bleu dans le monde arabe]]></title>
			<description><![CDATA[Tigre, Euphrate et Nil. Malgré la présence de ces trois grands fleuves, l’eau est une ressource rare : mythes de la  création, techniques hydrauliques, littérature, musique l’évoquent avec force.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/orbleu.html</link>
			<ima:folder>orbleu</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Orient merveilleux]]></title>
			<description><![CDATA[Relais méditerranéens, routes des épices et de la soie, Andalousie, Sicile, Venise, Byzance, dans un mouvement perpétuel, l'Orient et l'Occident mêlent leurs cultures, leurs civlisations, leurs savoirs.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/orient.html</link>
			<ima:folder>orient</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Ottomans, l'empire des trois mers et des trois continents]]></title>
			<description><![CDATA[Dernier des grands empires méditerranéens, creuset de populations, d'ethnies et de religions multiples, l'empire ottoman marquera profondément les peuples ayant été sous son autorité.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/ottomans.html</link>
			<ima:folder>ottomans</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARCHIVE La Palestine des créateurs]]></title>
			<description><![CDATA[A travers la littérature, les arts plastiques et les arts populaires, les palestiniens se sont attachés à préserver la mémoire de leur histoire.]]></description>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/palestinecrea.html</link>
			<ima:folder>palestinecrea</ima:folder>
			<ima:category>4</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Palestine, histoire d'un peuple]]></title>
			<description><![CDATA[L'exposition retrace l'histoire de la Palestine depuis la seconde moitié du XIXème siècle jusqu'à la fin du XXème siècle : modernisation, guerres, colonisation et plans de partage.]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/palestine.html</link>
			<ima:folder>palestine</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>                       
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parcours de femmes en nomadie - des chemins de migration]]></title>
			<description><![CDATA[Parcours de femmes venues des pays arabes, d’Afrique ou d’Europe méridionale, en France. Elles vivent entre émigration et immigration dans un territoire qui leur est propre nommé Nomadie]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/nomadie.html</link>
			<ima:folder>nomadie</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ ARCHIVE - Les pays arabes de l'Afrique de l'Est ]]></title>
			<description><![CDATA[Le Soudan, Djibouti, la Somalie et les Comores font partie de la Corne de l'Afrique et de l'océan Indien, ici rassemblés, ils démontrent que le monde arabe est une réalité culturelle.]]></description>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/afriquedelest.html</link>
			<image>thumb3.jpg</image>
			<ima:folder>afriqueest</ima:folder>
			<ima:category>4</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARCHIVE - L’Orient arabe de la vallée du Nil à la Mésopotamie]]></title>
			<description><![CDATA[L'Egypte, l'Irak, la Jordanie, du Liban, la Syrie, la Palestine sont le berceau des grandes civilisations et ont vu naître les premiers grands empires.]]></description>
			<image>thumb2_gris.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/orientarabe.html</link>
			<ima:folder>orientarabe</ima:folder>
			<ima:category>4</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARCHIVE - Une introduction à l’histoire des pays arabes]]></title>
			<description><![CDATA[Le monde arabe couvre 14 millions de km2, c’est dire la diversité, la richesse de l’histoire de ces pays [d’Afrique et d’Asie] rassemblés par la langue arabe où domine la civilisation islamique.]]></description>
			<image>thumb.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/intropays.html</link>
			<ima:folder>intropays</ima:folder>
			<ima:category>4</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les sciences arabes]]></title>
			<description><![CDATA[Les savants en terre d'Islam ont su reccueillir avec l'aide de souverains et de mécènes les héritages de l'Antiquité grecque, de la Mésopotamie, de l'Iran et de la Chine pour porter les sciences à un niveau d'excellence.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/sciences.html</link>
			<ima:folder>sciences</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Soufisme, Coeur de l'Islam]]></title>
			<description><![CDATA[Les grandes figures du soufisme, ses voies initiatiques, sa place face aux défis du monde contemporain.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/soufisme.html</link>
			<ima:folder>soufisme</ima:folder>
			<ima:category>2</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tunisie, la rive verte]]></title>
			<description><![CDATA[Carthaginoise, punique, romaine, aghlabide, fatimide, ziride, hafside, ottomane, française jusqu'à son indépendance, l'exposition pose un regard sur l'histoire, la culture littéraire, artistique tunisiennes, loin des clichés. ]]></description>
			<image>thumb1.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/tunisie.html</link>
			<ima:folder>tunisie</ima:folder>
			<ima:category>1</ima:category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Grandes Dames de la chanson arabe]]></title>

			<description><![CDATA[Les femmes musiciennes et chanteuses sont les premières que mentionne  la tradition musicale dans le monde arabe et ce depuis la période anté-islamique. Leur présence ne s’est pas démentie jusqu’à nos jours.]]></description>
			<image>thumb2.jpg</image>
			<link>http://www.expositionsitinerantes.org/expositions/grandesdames.html</link>
			<ima:folder>grandesdames</ima:folder>
			<ima:category>3</ima:category>
		</item>
	</channel>
</rss>

